Address:
No. 5 MuYang Road, HanJiang Industrial Park, Yangzhou, Jiangsu Province, China
Post Code:225127
Overseas Department
TEL: +(86)514-80826580
FAX: +(86)514-87777045
PHONE: +(86)187-5273-7351
Email: overseas@hengchun.cc
| Reference List | ||||
| No. | Client Name | Project Name | Qty. | Year |
| 1 | Jiangsu Guodian Suyuan Jianbi Generating Co.,Ltd. | 2×300MW Unit substituting small units with large unitsTechnically Improve Project | 22 | 2003 |
| 2 | Shandong Huadian Huangdao Qingdao Power Station | 2×210MW Steamship Generating Unit Reform Project | 17 | 2003 |
| 3 | Shandong Binzhou Jingbo Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×12MW Pyroelectricity Co-production Project | 17 | 2003 |
| 4 | Hebei Xibaipo No.2 Generating Co.,Ltd. | 2×300MW Unit extension Project | 31 | 2003-2007 |
| 5 | Shandong Longkou Beihai Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×200MW Fire-coal Unit extension Project | 94 | 2003-2007 |
| 6 | Jiangsu Huadian Yangzhou Generating Co.,Ltd. | 2×300MW Unit Power Plant Project | 129 | 2003-2010 |
| 7 | Jiangsu Yangzhou No.2 Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 92 | 2003-2007 |
| 8 | Hebei Shijiazhuang Guanghua Pyroelectricity Co.,Ltd. | 125MW17# Power Plant Project | 35 | 2004 |
| 9 | Anhui Datang Huaibei Generating Co.,Ltd. | 2×200MW Fire-coal Generating Unit Technically Improvement Project | 24 | 2004 |
| 10 | Hebei Xingtai Generating Co.,Ltd. |
2×25MW Steamship Generating Unit Reform Project |
25 | 2004 |
| 11 | Shandong Huaneng Baiyanghe Power Station | 2×145MW Circulating Fluid Bed Unit Reform Power Plant Project | 22 | 2004 |
| 12 | Fujian Jingjiang Waste Incineration Generating Co.,Ltd. | 2×12MW Incineration Generating Project | 12 | 2004 |
| 13 | Shanxi Houma Sinochem Huanda Power Station | 2×12MW Heating System Unit extension Project | 36 | 2004 |
| 14 | Shandong Gaoqing Hongqiao Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×12MW Circulating Fluid Bed Project | 34 | 2004-2005 |
| 15 | Jiangsu Baoying Xiexin Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×12MW Steamship Generating Unit Project | 122 | 2004-2005 |
| 16 | Fujian Longyan Kengkou Generating Co.,Ltd. | 2×135MW Steamship Generating Circulating Fluid Bed Power Plant Project | 168 | 2004-2005 |
| 17 | Henan Sanmenxia Huineng Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×135MW Pyroelectricity Co-production Power Plant Project | 107 | 2004-2005 |
| 18 | Neimenggu Huadian Donghua Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×300MW Heating System Unit extension Project | 14 | 2004-2007 |
| 19 | Ningxia Maliantai Generating Co.,Ltd. | 2×330MW Unit Reform Project | 4 | 2005 |
| 20 | Henan Yima Coal Power Station |
2×50MW Steamship Generating Unit extension Project |
79 | 2005 |
| 21 | Shaanxi Yulin Shenmu Power Station | 2×30MW Integrated Use Of Natural Resources Reform Project | 38 | 2005 |
| 22 | Shandong Zibo Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×25MW Pyroelectricity Co-production Project | 56 | 2005 |
| 23 | Shandong Wendeng Power Station | 2×25MW Circulating Fluid Bed Project | 38 | 2005 |
| 24 | Hebei Longyao Huarui Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×24MW Heating System Unit Project | 63 | 2005 |
| 25 | Jiangsu Changshu Liwen Power Station | 2×12MW Power Station Project | 14 | 2005 |
| 26 | Jiangsu Yangzhou Weiheng Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×12MW Pyroelectricity Co-production Project | 15 | 2005 |
| 27 | Jiangsu Lianyungang Xiexin Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×12MW Steamship Generating Unit Project | 55 | 2005 |
| 28 | Shandong Zibo Jinyang Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×6MW Pyroelectricity Co-production Project | 16 | 2005 |
| 29 | Shandong Wendeng Kaifa District Power Station | 2×6MW Circulating Fluid Bed Project | 43 | 2005-2006 |
| 30 | Jiangsu Yizheng Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×25MW Heating System Generating Unit Project | 61 | 2005-2006 |
| 31 | Jiangsu Wuxi Huilian Waste Incineration Generating Co.,Ltd. | 2×25MW Incineration Generating Project | 12 | 2005-2006 |
| 32 | Shandong Zibo Xiyuan Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×25MW Pyroelectricity Co-production Project | 35 | 2005-2006 |
| 33 | Jiangsu Zhangjiagang Huayu Electricity Branch |
2×125MW Control System Reform Power Plant Project |
102 | 2005-2006 |
| 34 | Anhui Huadian Luan Generating Co.,Ltd. | 2×135MW Fire-coal Generating Unit Power Plant Project | 54 | 2005-2006 |
| 35 | Henan Guodian Yuyuan Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×135MW Pyroelectricity Co-production Technically Improvement Power Plant Project | 138 | 2005-2006 |
| 36 | Jiangsu Zhangjiagang Yongxing Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×15MW Fire-coal Heating System Unit Project | 69 | 2005-2007 |
| 37 | Shandong Zibo Dacheng Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×25MW Pyroelectricity Co-production Project | 18 | 2005-2007 |
| 38 | Shanxi Xiangning Huaxin Co.,Ltd. | 2×25MW GangueAir Cooling Unit Project | 42 | 2005-2008 |
| 39 | Jiangsu Yizheng Ruixiang Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×25MW Heating System Unit Project | 64 | 2005-2008 |
| 40 | Hebei Xibeipo No.2 Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Unit extension Power Plant Project | 65 | 2005-2008 |
| 41 | Jiangsu Taicangggang Xiexin Generating Co.,Ltd. | 2×300MW Unit extension Power Plant Project | 115 | 2005-2010 |
| 42 | Henan Yexian Languang Generating Co.,Ltd. | 2×135MW Extraction Condensing Heating System Unit Power Plant Project | 11 | 2006 |
| 43 | Henan Gas Group Yima Co.,Ltd. | 2×50MW Sewage Comprehensive Treatment Reform Project | 8 | 2006 |
| 44 | Jiangsu Huaneng Nantong Generating Co.,Ltd. | 330MW UnitUP20 Reform Project | 18 | 2006 |
| 45 | Yunnan Guodian Xiaolongtan Generating Co.,Ltd. | 2×300MWCFB Unit extension Power Plant Project | 10 | 2006 |
| 46 | Fujian Guodian Fuzhou Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Unit Power Plant Project | 75 | 2006 |
| 47 | Hebei Guodian Longshan Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 80 | 2006 |
| 48 | Hebei Guodian Handan Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×200MW Extraction Condensing Heating System Unit Project | 47 | 2006 |
| 49 | Henan Zhongdian Pingdingshan Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×200MW Fire-coal Pyroelectricity Co-production Technically Project | 4 | 2006 |
| 50 | Liaoning Dalian Pyroelectricity Power Station | 2×25MW Heating System Unit Project | 7 | 2006 |
| 51 | Shandong Liaocheng Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×25MW Circulating Fluid Bed Project | 23 | 2006 |
| 52 | Shandong Zibo Gardens Papers Power Station | 2×25MW Heating System Unit extension Project | 25 | 2006 |
| 53 | Hebei Guoneng Chengan Biology Generating Co.,Ltd. | 24MW 2# Reform Project | 18 | 2006 |
| 54 | Hebei Xingtai Straw Generating Co.,Ltd. | 2×15MW Extraction Condensing Steamship Generating Project | 18 | 2006 |
| 55 | Hubei Guodian Changyuan Jinmen Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 79 | 2006 |
| 56 | Shaanxi Yulin Sunshine Generating Co.,Ltd. | 2×30MW Steamship Generating Unit Project | 31 | 2006 |
| 57 | Jiangsu Haian Meiya Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×30MW Heating System Unit Project | 17 | 2006 |
| 58 | Shandong Haiheng Chemical Co.,Ltd. Power Station | 2×12MW Steamship Extraction Condensing Generating Unit Project | 66 | 2006 |
| 59 | Shandong Jinshunda Pyroelectricity | 2×12MW Steamship Generating Unit Project | 13 | 2006 |
| 60 | Sichuan Guodian Jintang Generating Co.,Ltd. |
2×600MW Subcritical Fire-coal Unit Power Plant Project |
175 | 2006-2007 |
| 61 | Shaanxi Yulin Generating Co.,Ltd. | 2×135MW Fire-coal Condensing Unit Power Plant Project | 12 | 2006-2007 |
| 62 | Hebei Guodian Chengde Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×330MW Heating System Generating Unit Project | 411 | 2006-2008 |
| 63 | Jiangsu Nanjing No.2 Power Station |
2×125MW Fire-coal Heating System Unit Power Plant Project |
554 | 2006-2009 |
| 64 | Liaoning Huadian Tieling Generating Co.,Ltd. | 2×300MW3,4 Smoke Desulfurization Project | 170 | 2006-2010 |
| 65 | Yunnan Guodian Yangzonghai Generating Co.,Ltd. | 2×330MW Unit Control Instrument Project | 355 | 2006-2010 |
| 66 | Shandong Guodian Liaocheng Generating Co.,Ltd. |
2×600MW Supercritical Fire-coal Unit Power Plant Project |
359 | 2006-2010 |
| 67 | Jiangxi Guodian Huangjinbu Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 229 | 2006-2010 |
| 68 | Jiangsu Guodian Taizhou Generating Co.,Ltd. |
2×1000MW Ultra-Super-critical Power Plant Project |
421 | 2006-2013 |
| 69 | Henan Zhoukoulong Generating Co.,Ltd. |
2×125MW Smoke Desulfurization Reform Power Plant Project |
18 | 2007 |
| 70 | Zhejiang Zhongyi Papers Co.,Ltd. | 2×30MW Heating System Unit extension Project | 22 | 2007 |
| 71 | Henan Luoyang Xiangjiang Power Station | 2×12MW Power Station Reform Project | 4 | 2007 |
| 72 | Shaanxi Shenmu Shenxing Coal Power Co.,Ltd. | 2×30MW Coal-Fired Power Plant Project | 8 | 2007 |
| 73 | Shandong Rizhao Yatai Power Station | 2×30MW Heating System Unit Technically Improvement Project | 15 | 2007 |
| 74 | Liaoning Huadian Tieling Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 147 | 2007 |
| 75 | Shandong Shiheng Steel Co.,Ltd. Power Station | 2×6MW Unit Generating Project | 3 | 2007 |
| 76 | Henan Zhoukou Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×50MW Pyroelectricity Co-production Project | 22 | 2007 |
| 77 | ZhejiangTongyi Energy(Huzhou) Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×50MW Extraction Condensing Steamship Generating Unit Project | 44 | 2007 |
| 78 | Shandong Luxi Chemical Group | 2×50MW Coal-powder Boiler Pyroelectricity Project | 60 | 2007 |
| 79 | Jiangsu Nantong Tianshenggang Generating Co.,Ltd. | 2×330MW Unit extension Project | 28 | 2007 |
| 80 | Jiangsu Huaiyin Generating Co.,Ltd. |
1×300MW substituting small units with large units Pyroelectricity Co-production Power Plant Project |
91 | 2007 |
| 81 | Guangdong Foshan Desheng Generating Co.,Ltd. |
2×300MW Pyroelectricity Co-production Unit Desulfurization Project |
3 | 2007 |
| 82 | Heilongjiang Huadian Jiamusi Generating Co.,Ltd. | 2×300MW Unit Smoke Desulfurization Project | 8 | 2007 |
| 83 | Sichuan Guodian Dazhou Generating Co.,Ltd. | 2×300MW Fire-coal Generating Unit Project | 40 | 2007 |
| 84 | Henan Yima Pro-environment Co.,Ltd. | 2×155MW Unit Power Plant Project | 72 | 2007 |
| 85 | Jiangsu Guoxin Huaian Biomass Generating Co.,Ltd. | 2×15MW Steamship Generating Unit Project | 36 | 2007 |
| 86 | Anhui Datang Anqing Biomass Generating Co.,Ltd. | 2×15MW Steamship Generating Unit Project | 46 | 2007-2008 |
| 87 | Jiangsu Huaneng Nanjing Generating Co.,Ltd. | 2×300MW Steamship Control System Reform Project | 28 | 2007-2008 |
| 88 | Jiangsu Xuzhou Zhaicheng Generating Co.,Ltd. | 2×135MW Circulating Fluid Bed Unit Power Plant Project | 24 | 2007-2008 |
| 89 | Shandong Luneng Laiwu Generating Co.,Ltd. | 2×300MW Unit Smoke Desulfurization Project | 20 | 2007-2008 |
| 90 | Neimenggu Guodian Dongsheng Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×330MW Air Cooling Heating System Unit Project | 255 | 2007-2008 |
| 91 | Anhui Guodian Tongling Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 262 | 2007-2008 |
| 92 | Anhui Guotou Xuancheng Generating Co.,Ltd. | 1×600MW Supercritical Power Plant Project | 17 | 2007-2008 |
| 93 | Hubei Zhongdiantou Dabieshan Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 114 | 2007-2008 |
| 94 | Henan Guodian Minquan Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 129 | 2007-2008 |
| 95 | Anhui Datang Maanshan Dangtu Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 79 | 2007-2008 |
| 96 | Shanxi Guanlv Yuncheng Power Station | 2×200MW EPC Unit Project | 27 | 2007-2008 |
| 97 | Zhejiang Guodian Beilun Generating Co.,Ltd. |
2×1000MW Ultra-Super-critical Power Plant Project |
353 | 2007-2009 |
| 98 | Anhui Huadian Wuhu Generating Co.,Ltd. | 2×660MW Supercritical Power Plant Project | 113 | 2007-2010 |
| 99 | Hebei Guodian Huaian Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×330MW Heating System Unit Project | 149 | 2007-2010 |
| 100 | Anhui Guodian Bengbu Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 318 | 2007-2010 |
| 101 | Shandon Hengtai Tangshan Pyroelectricity Co.,Ltd. | 25MW 3# Bolier Reform Project | 89 | 2007-2010 |
| 102 | Shaanxi Huadian Pucheng Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 257 | 2007-2010 |
| 103 | Liaoning Guodian Kangping Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 320 | 2007-2010 |
| 104 | Neimenggu dongfang Xiwang Aluminium Co.,Ltd. | 2×155MW Unit Power Plant Project | 48 | 2007-2010 |
| 105 | Jiangsu Huadian Wangting Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 10 | 2008 |
| 106 | Tianjin Guodian Jinneng Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×330MW Heating System Unit Project | 55 | 2008 |
| 107 | Yunnan Luneng Zhendongmei Power Station | 4×600MW Coal Power Power Plant Project | 6 | 2008 |
| 108 | Henan Nanyang Yahekou Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Unit Smoke Desulfurization Project | 8 | 2008 |
| 109 | Henan Zhongdiantou Kaifeng Firepower Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 20 | 2008 |
| 110 | Anhui Hefei Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 4 | 2008 |
| 111 | Shanxi Guodian Datong No.2 Generating Co.,Ltd. | 2×660MW Supercritical Air Cooling Project | 158 | 2008 |
| 112 | Hebei Guohua Dingzhou Generating Co.,Ltd. | 2×660MW Supercritical Power Plant Project | 248 | 2008 |
| 113 | Jiangsu Jiayuan Co.,Ltd. | 300K ton/Year Powder Project | 85 | 2008 |
| 114 | Hebei Guohua Cangdong Generating Co.,Ltd. | 2×660MW Supercritical Power Plant Project | 252 | 2008 |
| 115 | Jilin Huaneng Jiuzhou Generating Co.,Ltd. | 2×660MW Supercritical Fire-coal Unit Desulfurization Project | 10 | 2008 |
| 116 | Liaoning Zhongdiantou Fushun Generating Co.,Ltd. | 2×300MW Heating System Unit extension Project | 66 | 2008 |
| 117 | Jiangsu Nanjing Chemical Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×300MW Heating System Unit Power Plant Project | 73 | 2008 |
| 118 | Hebei Huadian Shijiazhuang Yuhua Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×300MW Fire-coal Heating System Unit Power Plant Project | 56 | 2008 |
| 119 | Jiangsu Yancheng Generating Co.,Ltd. |
2×135MW Heating System Unit Reform Power Plant Project |
10 | 2008 |
| 120 | Shanxi Zhonghang Tengjin Energy Co.,Ltd. | 60MW Combined Cycle Generating Project | 32 | 2008 |
| 121 | Shaanxi Yulin Jinlong Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×50MW Heating System Unit Power Plant Project | 5 | 2008 |
| 122 | Hubei Guodian Shashi Pyroelectricity Co.,Ltd. |
2×300MW Fire-coal Pyroelectricity Co-production Smoke Desulfurization Project |
138 | 2008-2009 |
| 123 | Jiangsu Xukuang Generating Co.,Ltd. | 2×300MW Circulating Fluid Bed Unit Power Plant Project | 268 | 2008-2009 |
| 124 | Shaanxi Binchang Generating Co.,Ltd. | 2×200MW Coal Power Power Plant Project | 104 | 2008-2009 |
| 125 | Hunan Yueyang Kaidi Biomass Generating Co.,Ltd. | 2×12MW Unit Biology Generating Project | 59 | 2008-2009 |
| 126 | Hubei Jianli Kaidi Biology Generating Co.,Ltd. | 2×12MW Unit Biology Generating Project | 49 | 2008-2009 |
| 127 | Hubei Yidu Jinyangguang Generating Co.,Ltd. | 2×300MW CFB Circulating Fluid Bed Power Plant Project | 264 | 2008-2010 |
| 128 | Neimenggu Baiyin Huajinshan Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 72 | 2008-2010 |
| 129 | Shaanxi Huadian Pucheng Generating Co.,Ltd. | 2×330MW Unit Desulfurization Reform Project | 166 | 2008-2010 |
| 130 | Hubei Qichun Kaidi Biomass Generating Co.,Ltd. | 2×12MW Unit Biology Generating Project | 9 | 2008-2010 |
| 131 | Hubei Jingshan Kaidi Biology Generating Co.,Ltd. | 2×12MW Unit Biology Generating Project | 9 | 2008-2010 |
| 132 | Jiangxi Wanzai Kaidi Biomass Generating Co.,Ltd. | 2×12MW Unit Biology Generating Project | 73 | 2008-2010 |
| 133 | Hunan Yiyang Kaidi Biomass Generating Co.,Ltd. | 2×12MW Unit Biology Generating Project | 68 | 2008-2010 |
| 134 | Hunan Qidong Kaidi Biomass Generating Co.,Ltd. | 2×12MW Unit Biology Generating Project | 60 | 2008-2010 |
| 135 | Jiangxi Zhongdiantou Xinchang Generating Co.,Ltd. | 2×660MW Supercritical Power Plant Project | 81 | 2008-2013 |
| 136 | Guizhou Huadian Bijie Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×150MW Heating System Unit Power Plant Project | 368 | 2008-2013 |
| 137 | Jiangsu Huaneng Nanjing Jinling Generating Co.,Ltd. |
2×1000MW Ultra-Super-critical Power Plant Project |
90 | 2008-2013 |
| 138 | Jiangsu Huarun Nanjing Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 221 | 2008-2014 |
| 139 | Shandong Huaneng Weihai Generating Co.,Ltd. |
2×660MW Supercritical Fire-coal Unit Power Plant Project |
72 | 2009 |
| 140 | Jiangsu Datang Nanjing Xiaguan Generating Co.,Ltd. |
2×660MW Supercritical Fire-coal Unit Power Plant Project |
70 | 2009 |
| 141 | Shanxi International Yangguang Generating Co.,Ltd. | 2×300MW Fire-coal Steamship Generating Unit Project | 24 | 2009 |
| 142 | Heilongjiang Datang Jixi Pyroelectricity Co.,Ltd. |
2×300MW Gangue Pyroelectricity Co-production Project |
22 | 2009 |
| 143 | Hubei Huadian Xiangfan Generating Co.,Ltd. | 4×300MW Unit Smoke Desulfurization Power Plant Project | 165 | 2009 |
| 144 | Neimenggu Shenhua Baotou Chemical Co.,Ltd. | 2×50MW Ccoal to Olefin Pyroelectricity Power Plant Project | 41 | 2009 |
| 145 | Shaanxi Yulin Jinlong Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×50MW Heating System Unit Power Plant Project | 14 | 2009 |
| 146 | Hebei Datang International Tangshan Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×300MW Heating System Unit extension Power Plant Project | 48 | 2009 |
| 147 | Zhongdiantou Shanghai Wujin Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×300MW Fire-coal Heating System Unit Power Plant Project | 96 | 2009 |
| 148 | Zhejiang Ningbo Changfeng Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×15MW Pyroelectricity Heating System Project | 39 | 2009 |
| 149 | Guangdong Guangzhou Zhujiang Power Station | 2×300MW Heating System Unit Power Plant Project | 4 | 2009 |
| 150 | Shanxi Guodian Yuci Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×300MW Air Cooling Heating System Unit Power Plant Project | 55 | 2009 |
| 151 | Jiangxi Ji’an Kaidi Biology Generating Co.,Ltd. | 2×12MW Unit Biology Generating Project | 74 | 2009-2010 |
| 152 | Guangdong Foshan Nanhai Generating Co.,Ltd. | 2×200MW Coal-water mixture bolier Smoke Desulfurization Technically Improvement Project | 86 | 2009-2010 |
| 153 | Heilongjiang Huadian Energy Mudanjiang No.2 Generating | 2×300MW Pyroelectricity Co-production Power Plant Project | 497 | 2009-2010 |
| 154 | Hebei Datang Matou Generating Co.,Ltd. | 2×300MW Heating System Unit Power Plant Project | 390 | 2009-2010 |
| 155 | Hubei Huadian Huangshi Generating Co.,Ltd. |
1×300MW Pyroelectricity Co-production Unit Project |
107 | 2009-2010 |
| 156 | Henan Guodian ZHumadian Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×300MW Heating System Unit extension Project | 446 | 2009-2010 |
| 157 | Huadian Shanxi Lixuangang Power Station | 2×660MW Supercritical Unit Smoke Desulfurization Project | 190 | 2009-2010 |
| 158 | Gansu Guodian Lanzhou Pyroelectricity Co.,Ltd. |
2×330MW Pyroelectricity Co-production Project |
342 | 2009-2010 |
| 159 | Jilin Datang Liaoyuan Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×330MW Fire-coal Air Cooling Heating System Unit Project | 32 | 2009-2010 |
| 160 | Ningxia Luneng Yuanyanghu Generating Co.,Ltd. | 2×660MW Supercritical Power Plant Project | 156 | 2009-2010 |
| 161 | Neimenggu Huaneng Beifang Shangdu Generating Co.,Ltd. | 2×660MW Supercritical Air Cooling Project | 121 | 2009-2010 |
| 162 | Zhongdiantou Shanghai Caojing Generating Co.,Ltd. |
2×1000MW Ultra-Super-critical Power Plant Project |
88 | 2009-2010 |
| 163 | Jiangsu Guodian Suyuan Jianbi Generating Co.,Ltd. |
2×1000MW Ultra-Super-critical Power Plant Project |
254 | 2009-2010 |
| 164 | Neimenggu Luneng Ewenke Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Air Cooling Generating Unit Project | 30 | 2009-2010 |
| 165 | Anhui Datang Huainan Luohe Power Station | 2×600MW Supercritical Fire-coal Generating Reform Project | 53 | 2009-2010 |
| 166 | Shaanxi Huadian Pucheng Generating Co.,Ltd. | 2×360MW Unit Desulfurization Reform Project | 168 | 2009-2010 |
| 167 | Shanxi Guotou Datong Energy GangueGenerating |
2×135MW Circulating Fluid Bed Unit Power Plant Project |
142 | 2009-2010 |
| 168 | Fujian Guodian Quanzhou Nanpu Power Station | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 40 | 2009-2011 |
| 169 | Jilin Guodian Jiangnan Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×300MW Subcritical Unit Project | 475 | 2009-2013 |
| 170 | Tianjin Huadian Junliangcheng Generating Co.,Ltd. | 2×350MW Heating System Power Plant Project | 491 | 2009-2013 |
| 171 | Neimenggu Huaneng Huhehaote Power Station | 2×350MW Heating System Unit Project | 179 | 2009-2013 |
| 172 | Jiangsu Guohua Xuzhou Generating Co.,Ltd. |
2×1000MW Ultra-Supercritical Power Plant Project |
419 | 2009-2013 |
| 173 | Jiangxi Fanyang Kaidi Biology Generating Co.,Ltd. | 2×12MW Unit Biology Generating Project | 8 | 2010 |
| 174 | Yangzhou Incineration Generating Co.,Ltd. | 2×12MW Incineration Generating Project | 83 | 2010 |
| 175 | Shaanxi Huaneng Qinlin Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Power Plant Project | 128 | 2010 |
| 176 | Xinjiang Guodian Kuche Generating Co.,Ltd. | 2×135MW Unit Smoke Desulfurization Technically Improvement Power Plant Project | 118 | 2010 |
| 177 | Xinjiang Huadian Tulufan Generating Co.,Ltd. | 2×135MW Unit Smoke Desulfurization Technically Improvement Power Plant Project | 115 | 2010 |
| 178 | HuadianXinjiang Generating Co.,Ltd. Hami Branch | 2×135MW Unit Smoke Desulfurization Technically Improvement Power Plant Project | 118 | 2010 |
| 179 | Heilongjiang Huadian Energy Haerbing Generating | 2×600MW Smoke Desulfurization Reform Project | 150 | 2010 |
| 180 | Hubei Huadian Xisaishan Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Fire-coal Power Plant Project | 160 | 2010 |
| 181 | Sichuan Huadian Gongxian Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Generating Unit Smoke Desulfurization Project | 210 | 2010 |
| 182 | Shandong Huarun Heze Co.,Ltd. | 2×600MW Ultra-Supercritical Smoke Desulfurization Project | 144 | 2010 |
| 183 | Shaanxi Xunyi Xundong Power Station | 2×600MW Unit Power Plant Project | 29 | 2010 |
| 184 | Jiangxi Zhongdiantou Jingdezhen Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Unit Power Plant Project | 173 | 2010 |
| 185 | Hebei Jiantou Shahe Generating | 2×600MW Generating Unit Power Plant Project | 201 | 2010 |
| 186 | Shanxi Guodian Huozhou Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Air Cooling Project | 124 | 2010 |
| 187 | Yunnan Huadian Zhenxiong Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Unit Power Plant Project | 168 | 2010 |
| 188 | Sichuan Zhongdiantou Fuxi Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Unit Smoke Desulfurization Power Plant Project | 122 | 2010 |
| 189 | Jiangxi Zhongdiantou Guixi Generating Co.,Ltd. | 2×600MW Supercritical Fire-coal Generating Project | 40 | 2010 |
| 190 | Henan Zhongdiantou Pingdingshan Luyang Generating Co.,Ltd. |
2×1000MW Ultra-Supercritical Power Plant Project |
64 | 2010 |
| 191 | Jiangsu Zhongdian International Changshu Generating Co.,Ltd. |
2×1000MW Ultra-Supercritical Power Plant Project |
39 | 2010 |
| 192 | Anhui Zhongdian International Wuhu Generating Co.,Ltd. | 2×660MW Ultra-Supercritical Fire-coal Unit Power Plant Project | 39 | 2010 |
| 193 | Hunan Guodian Baoqing Coal Power Co.,Ltd. | 2×660MW Supercritical Unit Fire-coal Power Plant Project | 377 | 2010 |
| 194 | Liaoning Guodian Dalian Kaifa District Power Station |
2×350MW Pyroelectricity Co-production Project |
375 | 2010 |
| 195 | Hubei Guodian QIngshan Pyroelectricity Co.,Ltd. |
2×350MW Pyroelectricity Co-production Project |
252 | 2010 |
| 196 | Jilin Guodian Longhua Changchun Pyroelectricity Co.,Ltd. |
2×350MW Pyroelectricity Co-production Unit Project |
263 | 2010 |
| 197 | Ningxia Generating Liupanshan Power Station | 2×330MW Fire-coal Air Cooling Heating System Project | 68 | 2010 |
| 198 | Shandong Huadian ZIbo Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×330MW Unit Pyroelectricity Project | 82 | 2010 |
| 199 | Gansu Guodian Jiuquan Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×330MW Fire-coal Heating System Generating Unit Project | 45 | 2010 |
| 200 | Fujian Huadian Yongan Generating Co.,Ltd. | 2×300MW Unit Power Plant Project | 78 | 2010 |
| 201 | Fujian Huadian Zhangping Co.,Ltd. | 2×300MW Unit Power Plant Project | 62 | 2010 |
| 202 | Shanxi International Ruiguang Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×300MW Fire-coal Heating System Smoke Desulfurization Project | 138 | 2010 |
| 203 | Liaoning Huadian Tieling Generating Co.,Ltd. |
2×300MW#1#2 Smoke Desulfurization Project |
138 | 2010 |
| 204 | Liaoning Zhongdiantou Dalian Generating Co.,Ltd. | 2×300MW Subcritical Heating System Unit Power Plant Project | 129 | 2010 |
| 205 | Shanxi Datang International Linfen Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×300MW Fire-coal Heating System Unit Power Plant Project | 175 | 2010 |
| 206 | Shanxi Guodian Changzhi Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×300MW Heating System Unit Power Plant Project | 81 | 2010 |
| 207 | Hebei Zhongdiantou Shijiazhuang Pyroelectricity Co.,Ltd. | 2×300MW Heating System Unit Power Plant Project | 59 | 2010 |
